BALANCETE FEVEREIRO 2010
DISCRIMINATIVO DE SALDOS
SALDO em 31 /01 / 2010 21.032,57 | COMPOSIÇÃO EM 26/02/10 |
REC. DO MÊS. 15.646,38 TOTAL 15.646,38 | CAIXA PEQ. 60,12 C/CORRENT 32.324,38 |
DESP DO MÊS 4.294,45 | C/CORRENTE INDISP. # -/ |
SALDO 26/01/2010 32.384,50 | TOTAL 32.384,50 |
BALANCETE MARÇO/2010
DISCRIMINATIVO DE SALDOS
POSIÇÕES | COMPOSIÇÃO EM 31/03/10 |
SALDOEM 26/02/10 32.384,50 | CAIXA PEQ. 78,91 |
REC. DO MÊS. 11.928,26 | C/CORRENTE 31.800,09 |
TOTAL: 44.312,76 | -------//--------- |
DESP DO MÊS 12.433,76 | -------//---------- |
SALDO 31/03/09 R$31.879,00 | TOTAL 31.879,00 |
BALANCETE ABRIL/2010
DISCRIMINATIVO DE SALDOS
POSIÇÕES | COMPOSIÇÃO EM 30/04/10 |
SALDO EM 31//03/10 31.879,00 | CAIXA PEQ. 98,49 |
REC. DO MÊS. 12.630,72 | C/CORRENTE 34.291,08 |
TOTAL: 44.509,72 | -------//--------- |
DESP DO MÊS 10.120,15 | -------//---------- |
SALDO 30/04/10 R$34.389,57 | TOTAL 34.389,57 |
BALANCETE MAIO/2010
DISCRIMINATIVO DE SALDOS
POSIÇÕES | COMPOSIÇÃO EM 31/05/10 |
SALDO EM 30/04/10 34.389,57 | CAIXA PEQ. 131,97 |
REC. DO MÊS. 12.934,65 | C/CORRENTE 30.079,90 |
TOTAL: 47.324,22 | -------//--------- |
DESP DO MÊS 17.112,35 | -------//---------- |
SALDO 31/05/10 R$30.211,87 | TOTAL 30.211,87 |